<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FUEL TRANSPORT s.r.o. &#187; Přeprava pohonných hmot, mobilní nádrže na naftu, půjčovna nádrží, čerpací stanice</title>
	<atom:link href="http://www.fueltransport.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fueltransport.cz</link>
	<description>Přeprava pohonných hmot, mobilní nádrže na naftu, půjčovna nádrží, čerpací stanice</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 08:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 500 EVO</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500-evo/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální, EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 500 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 870 mm, d-1000 mm, v-980 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 500 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 870 mm, d-1000 mm, v-980 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 1000 EVO</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000-evo/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální, EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 1000 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1060 mm, d-1300 mm, v-1170 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 1000 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1060 mm, d-1300 mm, v-1170 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 2000 EVO</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-2000-evo/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-2000-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální, EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 2000 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1250 mm, d-1720 mm, v-1400 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 2000 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1250 mm, d-1720 mm, v-1400 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-2000-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 3000 EVO</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-3000-evo/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-3000-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální, EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 3000 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1430 mm, d-2030 mm, v-1600 m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 3000 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1430 mm, d-2030 mm, v-1600 m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-3000-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 5000 EVO</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-5000-evo/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-5000-evo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální, EVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 5000 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1840 mm, d-2150 mm, v-1960 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 5000 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1840 mm, d-2150 mm, v-1960 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-5000-evo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 300</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-300/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-300/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 300 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 590 mm, d-1220 mm, v-660 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 300 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 590 mm, d-1220 mm, v-660 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 500</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 500 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 680 mm, d-1440 mm, v-820 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 500 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 680 mm, d-1440 mm, v-820 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVH 1000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - horizontální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová horizontální nádrž objem 1000 litrů válcová,usazená v sedle s nohama vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 870 mm, d-1730 mm, v-1010 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová horizontální nádrž</li>
<li>objem 1000 litrů</li>
<li>válcová,usazená v sedle s nohama</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 870 mm, d-1730 mm, v-1010 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvh-1000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 3000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-3000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:14:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 3000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-1430 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 3000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-1430 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 5000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-4000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-4000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 5000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-1920 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 5000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-1920 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 6000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-6000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-6000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 6000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-2590 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 6000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 1860 mm,  v-2590 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-6000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 8000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-8000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-8000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 8000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-2020 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul></ul>
<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 8000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-2020 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-8000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 10000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-10000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-10000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 10000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-2470 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul></ul>
<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 10000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-2470 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-10000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na vodu NVV 15000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-15000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-15000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nádrže na pitvou vodu - vertikální]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[polyethylenová vertikální nádrž objem 15000 litrů vhodná pro pitnou vodu vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-3620 mm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul></ul>
<ul>
<li>polyethylenová vertikální nádrž</li>
<li>objem 15000 litrů</li>
<li>vhodná pro pitnou vodu</li>
<li>vrchní průlez diam.průměr 360-435 mm</li>
<li>rozměry: diam.průměr 2460 mm,  v-3620 mm</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-vodu-nvv-15000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 3000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-3000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 3000 litrů agregát 230V čerpadlo 50,60,70,90 lt/min spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 ) analogový průtokoměr digitální hladinoměr OCIO automatická výdejní pistole antistatická tlaková výdejní hadice 4m elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič ) uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 3000 litrů</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 )</li>
<li>analogový průtokoměr</li>
<li>digitální hladinoměr OCIO</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>antistatická tlaková výdejní hadice 4m</li>
<li>elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič )</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 5000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-5000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-5000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 5000 litrů agregát 230V čerpadlo 50,60,70,90 lt/min spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 ) analogový průtokoměr digitální hladinoměr OCIO automatická výdejní pistole antistatická tlaková výdejní hadice 4m elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič ) uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 5000 litrů</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 )</li>
<li>analogový průtokoměr</li>
<li>digitální hladinoměr OCIO</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>antistatická tlaková výdejní hadice 4m</li>
<li>elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič )</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 7000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-7000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-7000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 7000 litrů agregát 230V čerpadlo 50,60,70,90 lt/min spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 ) analogový průtokoměr digitální hladinoměr OCIO automatická výdejní pistole antistatická tlaková výdejní hadice 4m elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič ) uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 7000 litrů</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 )</li>
<li>analogový průtokoměr</li>
<li>digitální hladinoměr OCIO</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>antistatická tlaková výdejní hadice 4m</li>
<li>elektrorozvaděč (hl.jistič, proud.chránič )</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 9000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-9000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-9000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 9000 litrů agregát 230V čerpadlo 50,60,70,90 lt/min analogový průtokoměr hladinoměr automatická výdejní pistole uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 9000 litrů</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>analogový průtokoměr</li>
<li>hladinoměr</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-9000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 12000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-12000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-12000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 12000 litrů agregát 230V řídící jednotka ( kartový systém ) čerpadlo 50,60,70,90 lt/min analogový průtokoměr hladinoměr automatická výdejní pistole spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 ) uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 12000 litrů</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>řídící jednotka ( kartový systém )</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>analogový průtokoměr</li>
<li>hladinoměr</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 )</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-12000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nádrž na naftu FSI 15000</title>
		<link>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-15000/</link>
		<comments>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-15000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilní nádrže na naftu – ocelové]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fueltransport.cz/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[dvouplášťová ocelová nádrž objem 15000 litrů výdejní stojan řídící jednotka ( kartový systém ) agregát 230V čerpadlo 50,60,70,90 lt/min hladinoměr automatická výdejní pistole spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 ) uzamykatelná strojovna]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>dvouplášťová ocelová nádrž</li>
<li>objem 15000 litrů</li>
<li>výdejní stojan</li>
<li>řídící jednotka ( kartový systém )</li>
<li>agregát 230V</li>
<li>čerpadlo 50,60,70,90 lt/min</li>
<li>hladinoměr</li>
<li>automatická výdejní pistole</li>
<li>spodní plnění 2&#8243; ( VK 50 )</li>
<li>uzamykatelná strojovna</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fueltransport.cz/nadrz-na-naftu-fsi-15000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

